Pick Up & Drop Off
ตัวอย่างราคาเหมาตามเส้นทาง
เรียกแท็กซี่ผ่านเว็บไซต์ /facebook fanpage บริการรับส่งทุกที่ ทุกจังหวัดทั่วไทย รับส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัย บริการดีรวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลาครับ
| เส้นทาง | อัตราค่าบริการ | |
|---|---|---|
| พัทยาไป-กลับตลาดน้ำดำเนินสะดวก | รถเล็ก 4,500B | รถใหญ่ 6,000B |
| พัทยาไป-ดอนเมือง | รถเล็ก 1,600B | รถใหญ่ 2,000B |
| พัทยาฯไป-สุวรรณภูมิ | รถเล็ก 1,400B | รถใหญ่ 1,800B |
| กรุงเทพไป-พัทยา | รถเล็ก 1,600 B | รถใหญ่ 2,000B |
| สุวรรณภูมิไป-พัทยา | รถเล็ก 1,300 B | รถใหญ่ 1,800B |
| พัทยาไป-สุวรรณภูมิ | รถเล็ก 1,300 B | รถใหญ่ 1,800B |
| อรัญฯไป-พัทยา | รถเล็ก 2,500 B | รถใหญ่ 3,400B |
| พัทยาไปขอนแก่น | รถเล็ก 4,500 B | รถใหญ่ 5,500B |
| พัทยาฯโคราช | รถเล็ก 3,800 B | รถใหญ่ 4,500B |
| สัตหีบ-กรุงเทพ | รถเล็ก 1,800 B | รถใหญ่ 2,300B |
| สัตหีบ-ดอนเมือง | รถเล็ก 1,900 B | รถใหญ่ 2,400B |
| กรุงเทพฯ-ศรีราชา | รถเล็ก 1,400 B | รถใหญ่ 1,800B |
| ศรีราชา-กรุงเทพ | รถเล็ก 1,400 B | รถใหญ่ 1,800B |
| กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง | รถเล็ก 1,400 B | รถใหญ่ 1,800B |
| แหลมฉบัง-กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,400 B | รถใหญ่ 1,800B |
| กรุงเทพฯ-อ่าวอุดม | รถเล็ก 1,400 B | รถใหญ่ 1,800B |
| อ่าวอุดม-กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,400 B | รถใหญ่ 1,800B |
| กรุงเทพฯ-สัตหีบ | รถเล็ก 1,700 B | รถใหญ่ 2,000B |
| สัตหีบไปกรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,700 B | รถใหญ่ 2,200B |
| กรุงเทพฯไปอุ่ตะเภา | รถเล็ก 1,700 B | รถใหญ่ 2,000B |
| อู่ตะเภาไปกรุงเทพ | รถเล็ก 1,700 B | รถใหญ่ 2,000B |
| กรุงเทพไประยอง | รถเล็ก 1,600 B | รถใหญ่ 1,800B |
| ระยองไปกรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,600 B | รถใหญ่ 1,800B |
| กรุงเทพไปบ้านเพ | รถเล็ก 1,900 B | รถใหญ่ 2,100B |
| บ้านเพไปกรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,900 B | รถใหญ่ 2,100B |
| กรุงเทพ-เกาะช้าง | รถเล็ก 3,500 B | รถใหญ่ 4,300B |
| เกาะช้าง-กรุงเทพ | รถเล็ก 3,500 B | รถใหญ่ 4,300B |
| กรุงเทพ-จันทบุรี | รถเล็ก 2,000 B | รถใหญ่ 2,300B |
| จันทบุรี-กรุงเทพฯ | รถเล็ก 2,000 B | รถใหญ่ 2,300B |
| กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี | รถเล็ก 1,400 B | รถใหญ่ 1,600B |
| กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,400 B | รถใหญ่ 1,600B |
| กรุงเทพฯ-ทองผาภูมิ | รถเล็ก 2,900 B | รถใหญ่ 3,500B |
| กรุงเทพฯ-น้ำตกเอราวัณ | รถเล็ก 2,500 B | รถใหญ่ 3,200B |
| กรุงเทพฯ-น้ำตกไทรโยค | รถเล็ก 2,800 B | รถใหญ่ 3,300B |
| กรุงเทพฯ-ราชบุรี | รถเล็ก 1,500 B | รถใหญ่ 1,900B |
| กรุงเทพฯ-สวนผึ้ง | รถเล็ก 2,000 B | รถใหญ่ 2,500B |
| กรุงเทพฯ-ชะอำ | รถเล็ก 1,900 B | รถใหญ่ 2,400B |
| กรุงเทพฯ-หัวหิน | รถเล็ก 2,000 B | รถใหญ่ 2,500B |
| กรุงเทพฯ-โคราช | รถเล็ก 2,600 B | รถใหญ่ 3,300B |
| กรุงเทพฯ-ขอนแก่น | รถเล็ก 4,100 B | รถใหญ่ 4,800B |
| กรุงเทพฯ-อยุธยา | รถเล็ก 1,200 B | รถใหญ่ 1,700B |
| กรุงเทพฯ-สระบุรี | รถเล็ก 1,300 B | รถใหญ่ 1,800B |
| กรุงเทพฯ-ลพบุรี | รถเล็ก 1,800 B | รถใหญ่ 2,500B |
| กรุงเทพฯ-นครนายก | รถเล็ก 1,300 B | รถใหญ่ 1,800B |
| กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี | รถเล็ก 1,800 B | รถใหญ่ 2,300B |
| กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา | รถเล็ก 1,200 B | รถใหญ่ 1,700B |
|
👉* ราคานี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระยะทางของแต่ละงาน
- ค่าบริการรับส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คิดค่าโดยสารตามกฎกระทรวง บวกค่าบริการ 50 บาท หรือตามราคาที่ตกลง
👉- ค่าบริการรับส่งข้ามจังหวัด และ นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.
คิดค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท.
ระยะทางต่อไป กิโลเมตรละ 12 บาท สำหรับรถเล็ก. กิโลเมตรละ 15 บาท สำหรับรถใหญ่.
เกิน 200 กิโลเมตร สามารถต่อรองราคาได้.
👉- อัตราค่าบริการเหมาวัน ราคา 2,700 บาทสำหรับรถเล็ก. -3,500 บาทสำหรับรถใหญ่. ราคานี้รวมค่าทางด่วนค่าเชื้อเพลิงแล้ว
💢- อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง 300 บาทต่อชั่วโมงสำหรับรถเล็ก. -400 บาทต่อชั่วโมงสำหรับรถใหญ่.
หรือตามตกลงของแต่ละงาน.
![]() |

